Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
01h | | 22° | 97% | 10 kmh |
02h | | 22° | 98% | 11 kmh |
03h | | 22° | 98% | 7 kmh |
04h | | 22° | 98% | 9 kmh |
05h | | 22° | 98% | 4 kmh |
06h | | 22° | 97% | 4 kmh |
07h | | 22° | 97% | 7 kmh |
08h | | 23° | 97% | 4 kmh |
09h | | 23° | 97% | 5 kmh |
10h | | 23° | 95% | 4 kmh |
11h | | 24° | 94% | 5 kmh |
12h | | 24° | 96% | 7 kmh |
13h | | 25° | 97% | 6 kmh |
14h | | 26° | 94% | 5 kmh |
15h | | 26° | 92% | 6 kmh |
16h | | 26° | 90% | 7 kmh |
17h | | 26° | 87% | 7 kmh |
18h | | 25° | 96% | 9 kmh |
19h | | 24° | 99% | 8 kmh |
20h | | 24° | 99% | 5 kmh |
21h | | 24° | 98% | 4 kmh |
22h | | 23° | 99% | 5 kmh |
23h | | 23° | 99% | 5 kmh |
05:44 18:53 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
00h | | 23° | 99% | 6 kmh |
01h | | 23° | 99% | 7 kmh |
02h | | 23° | 99% | 6 kmh |
03h | | 23° | 99% | 8 kmh |
04h | | 23° | 98% | 10 kmh |
05h | | 22° | 98% | 9 kmh |
06h | | 22° | 97% | 10 kmh |
07h | | 23° | 97% | 17 kmh |
08h | | 23° | 95% | 13 kmh |
09h | | 26° | 87% | 13 kmh |
10h | | 28° | 78% | 12 kmh |
11h | | 29° | 74% | 13 kmh |
12h | | 30° | 70% | 17 kmh |
13h | | 26° | 86% | 18 kmh |
14h | | 27° | 77% | 13 kmh |
15h | | 28° | 73% | 15 kmh |
16h | | 29° | 71% | 13 kmh |
17h | | 28° | 73% | 11 kmh |
18h | | 27° | 80% | 9 kmh |
19h | | 26° | 88% | 7 kmh |
20h | | 25° | 91% | 8 kmh |
21h | | 25° | 92% | 8 kmh |
22h | | 25° | 92% | 9 kmh |
23h | | 24° | 94% | 8 kmh |
05:45 18:54 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
00h | | 24° | 96% | 7 kmh |
01h | | 24° | 97% | 6 kmh |
02h | | 23° | 98% | 6 kmh |
03h | | 23° | 98% | 9 kmh |
04h | | 23° | 97% | 11 kmh |
05h | | 23° | 96% | 10 kmh |
06h | | 23° | 97% | 11 kmh |
07h | | 24° | 92% | 15 kmh |
08h | | 25° | 87% | 16 kmh |
09h | | 26° | 82% | 19 kmh |
10h | | 26° | 87% | 18 kmh |
11h | | 27° | 82% | 14 kmh |
12h | | 29° | 74% | 14 kmh |
13h | | 29° | 72% | 14 kmh |
14h | | 29° | 72% | 17 kmh |
20h | | 24° | 98% | 7 kmh |
05:46 18:54 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
02h | | 23° | 98% | 6 kmh |
08h | | 23° | 98% | 4 kmh |
14h | | 26° | 75% | 21 kmh |
20h | | 24° | 84% | 12 kmh |
05:46 18:54 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
02h | | 22° | 95% | 15 kmh |
08h | | 23° | 90% | 11 kmh |
14h | | 25° | 85% | 9 kmh |
20h | | 24° | 91% | 4 kmh |
05:47 18:54 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
02h | | 22° | 95% | 6 kmh |
08h | | 23° | 95% | 1 kmh |
14h | | 30° | 60% | 4 kmh |
20h | | 26° | 88% | 10 kmh |
05:48 18:54 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
02h | | 23° | 87% | 6 kmh |
08h | | 25° | 87% | 4 kmh |
14h | | 32° | 57% | 2 kmh |
20h | | 27° | 83% | 11 kmh |
05:48 18:54 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
02h | | 24° | 92% | 7 kmh |
08h | | 25° | 88% | 7 kmh |
14h | | 33° | 57% | 4 kmh |
20h | | 28° | 88% | 4 kmh |
05:49 18:54 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
02h | | 25° | 84% | 13 kmh |
08h | | 26° | 86% | 10 kmh |
14h | | 32° | 62% | 10 kmh |
20h | | 28° | 81% | 7 kmh |
05:50 18:54 Datos de MET Norway. Esta página incluye datos de Geonames, disponibles en geonames.org.
| | | | |